- Startseite.
- Die Samtgemeinde Fintel.
- Mitgliedsgemeinden.
- Bürgerservice.
- Verwaltung und Politik.
- Verwaltungsorganisation.
- Adressen.
- Auftragsvergabe.
- Stellenausschreibungen.
- Öffentliche Einrichtungen.
- Straßenplan.
- Heiraten.
- Wirtschaft.
- Baugrundstücke.
- Vereine und Verbände.
- Veranstaltungen.
- Kindergärten.
- Freizeit.
- Tourismus.
- Anfahrt.
- Kontakt.
- Impressum.
Adressen
Samtgemeinde Fintel
| Bezeichnung | Anschrift | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Samtgemeinde Fintel | Berliner Straße 3, Postfach 11 53, 27387 Lauenbrück | 04267/9300-0 | 04267/690 |
| Außenstelle Fintel | Rotenburger Straße 10, 27389 Fintel | 04265/1329 | 04265/8553 |
| Notruftelefon D2 Mobiltelefon | 0172/4310163 |
Gemeinde Fintel
| Bezeichnung | Anschrift | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Gemeinde Fintel | Rotenburger Straße 10, 27389 Fintel | 04265/1329 | 04265/8553 |
| Bürgermeister Rüdiger Bruns (SPD) | Witthöpen 10, 27389 Fintel | 04265/725 | |
| 1. Stellvertreter und Verwaltungsvertreter Wilfried Behrens (SPD) | Himberg 21, 27389 Fintel | 04265/496 | |
| 2. Stellvertreter Steffen Florin (CDU) | Hinter den Höfen 22, 27389 Fintel | 04265/1266 |
Gemeinde Helvesiek
| Bezeichnung | Anschrift | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Bürgermeister Ulrich Brunkhorst (WG) |
Große Straße 26, 27389 Helvesiek | 04267/1584 | |
| 1. Stellvertreterin und Verwaltungsvertreterin Dr. Annette Hanke (WG) |
Schulstraße 21, 27389 Helvesiek | 04267/1550 | |
| 2. Stellvertreter Udo Indorf (WG) |
Neuenfelde 2, 27389 Helvesiek | 04267/9540318 |
Gemeinde Lauenbrück
| Bezeichnung | Anschrift | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Gemeinde Lauenbrück | Berliner Straße 3, 27389 Lauenbrück | 04267/930050 | 04267/690 |
| Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD) | Eichenweg 10, 27389 Lauenbrück | 04267/1263 | |
| 1. Stellvertreter Klaus Miesner (CDU) | Bahnhofstraße 35, 27389 Lauenbrück | 04267/294 | |
| 2. Stellvertreter Heinz Promann (SPD) | Graf-Wilhelm-Straße 18, 27389 Lauenbrück | 04267/1422 | |
| Verwaltungsvertreter Wolfgang Rosenbrock (SPD) | Berliner Straße 10, 27389 Lauenbrück | 04267/521 |
Gemeinde Stemmen
| Bezeichnung | Anschrift | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Bürgermeister Reinhard Trau (WG) | Im Kamp 5, 27389 Stemmen | 04267/788 | |
| 1. Stellvertreter Michael Versemann (WG) | Im Neddervieh 4, 27389 Stemmen | 04267/1750 | |
| 2. Stellvertreter Heinz Carlsson (SPD) | Lehmkuhle 6, 27389 Stemmen | 04267/591 | |
| Verwaltungsvertreter Johann Wahlers (WG) | Helvesieker Weg 7, 27389 Stemmen | 04267/672 |
Gemeinde Vahlde
| Bezeichnung | Anschrift | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Bürgermeister Jürgen Rademacher (WG) | In den Eichen 8, 27389 Vahlde | 04265/1563 | |
| 1. Stellvertreter und Verwaltungsvertreter Michael Sablotzke (SPD) | Rieper Weg 26, 27389 Vahlde | 04265/94147 | |
| 2. Stellvertreter Hans-Jürgen Lohmann (WG) | Dorfstraße 31, 27389 Vahlde | 04265/1593 |
Sonstige Behörden
| Bezeichnung | Anschrift | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Regierungsvertretung Lüneburg | Auf der Hude 2, 21339 Lüneburg | 04134/15-0 | |
| Landkreis Rotenburg (Wümme) | Kreishaus, 27356 Rotenburg (Wümme) | 04261/983-0 | |
| Finanzamt Rotenburg (Wümme) | Hoffeldstraße 5, 27356 Rotenburg (Wümme) | 04261/74-0 | |
| LGLN - Katasteramt Rotenburg | Ulmenweg 9, 27356 Rotenburg (Wümme) | 04261/74-0 |





